Maxler Balance for Men
Сбалансированное питание является залогом здоровья, энергии и эмоционального состояния мужчины. Регулярный прием необходимых витаминов, минералов и питательных веществ играет особенно важную роль в сохранении здоровья, молодости и силы. Витамины и минералы не синтезируются организмом, поэтому их нужно ежедневно добавлять в свой рацион.
Maxler разработал уникальную формулу Balance for Men с учетом особенностей мужского организма. Софтгелевые капсулы обладают наибольшей биодоступностью, поскольку содержат витамины и минералы в жидкой форме. Всего одной порции комплекса в день достаточно, чтобы полностью покрыть суточную потребность в питательных веществах. Совместное действие мощных натуральных ингредиентов укрепляет иммунитет, повышает работоспособность и обладает тонизирующим эффектом.
Применение
Принимать 1 порцию в день (1-3 капсулы).Продукт не является лекарственным средством. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта. Не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Энергетическая ценность | 8,9 ккал | |
| Жиры | 0.7 г | |
| из них насыщенные жирные кислоты | 0.2 г | |
| Углеводы | 0.2 г | |
| из них сахар | 0 г | |
| Белки | 0,4 г | |
| Омега-3 рыбий жир | 700 мг | |
| Холин | 72 мг | |
| Сереноя | 50 мг | |
| Экстракт корня имбиря | 50 мг | |
| Экстракт виноградной косточки | 25 мг | |
| Лютеин | 500 мкг | |
| Витамин C (из л-аскорбиновой кислоты) | 80 мг | 100% |
| Витамин B3 (из никотинамида) | 16 мг | 100% |
| Натуральный Витамин E (из D-альфа-токоферола концентрата) | 12 мг | 100% |
| Витамин B5 (из кальция пантотената) | 5 мг | 83.3% |
| Витамин B2 (из рибофлавина) | 1.4 мг | 100% |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 1.4 мг | 100% |
| Витамин B1(из тиамина мононитрата) | 1.1 мг | 100% |
| Витамин A (из ретинила пальмитата) | 800 мкг | 100% |
| Фолиевая кислота | 200 мкг | 100% |
| Витамин K1 (из фитоменадиона) | 75 мкг | 100% |
| Биотин | 50 мкг | 150% |
| Витамин D3 (из холекальциферола) | 5 мкг (200 МЕ) | 100% |
| Витамин B12 (из цианокобаламина) | 2.5 мкг | 100% |
| Магний (из оксида магния) | 58 мг | 15.3% |
| Цинк (из оксида цинка) | 8 мг | 80% |
| Медь (из безводного сульфата меди) | 1 мг | 100% |
| Марганец (из марганца сульфата моногидрата) | 1 мг | 50% |
| Ингредиенты: Желатин, влагоудерживающие вещества (Glyceril, Wasser), красители (хлорофиллин, оксид железа желтый), эмульгатор (подсолнечный лецитин), белый пчелиный воск | ||
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
