Universal Nutrition Animal Pak
Для максимального роста мышечной массы и увеличения силы нет препарата, который накачивал бы лучше, чем ANIMAL PAK™ от UNIVERSAL. Нет лучшего питания при напряженных тренировках. Насыщенный наиболее рекомендуемыми и высококачественными питательными элементами для бодибилдинга ANIMAL PAK находится в авангарде продуктов спортивного питания.
Препарат обеспечит вас превосходной комбинацией белков, мегавитаминов, лиофилизованными аминокислотами и необходимыми для тренировок факторами, такими как инозин, пиридоксин альфа-кетоглутарат (ПАК), протоген А и дибенкозид.
Кроме того, каждый пакетик содержит энергетический комплекс мегациклических минеральных комплексов, липотропиков, пищеварительных ферментов и высокоэффективных активизаторов. Все эти элементы обладают взаимно усиливающим действием в сбалансированном, долгодействующем препарате из 11 таблеток, который легко усваивается Вашим организмом. А это означает уверенный рост мышц при тренировках.
Тренируйтесь напряженнее! Тренируйтесь дольше! Тренируйтесь интенсивнее! Качайтесь с ANIMAL PAK! И выпустите наружу зверя, сидящего внутри вас.
Применение
Взрослым по 1 пакетику (10 таблеток) во время еды 1 раз в день.Продукт не является лекарственным средством. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта. Не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 2 пакетика | ||
Порций в упаковке: 22 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
Энергетическая ценность | 40 ккал | |
Белки | 5 г | 10% |
Углеводы | 5 г | <2% |
Витаминно-минеральный комплекс: | ||
Витамин А | 9900 МЕ | 198% |
Витамин С | 1 г | 1667% |
Витамин D | 680 МЕ | 170% |
Витамин Е | 300 МЕ | 1000% |
Витамин В1 (Тиамин) | 76 мг | 5067% |
Витамин В2 (Рибофлавин) | 76 мг | 4471% |
Ниацин | 82 мг | 410% |
Витамин B6 | 180 мг | 9000% |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
Биотин | 300 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота | 76 мг | 760% |
Кальций | 2 г | 200% |
Фосфор | 1330 мг | 133% |
Йод | 150 мкг | 100% |
Магний | 400 мг | 100% |
Цинк | 30 мг | 200% |
Селен | 50 мкг | 71% |
Медь | 600 мкг | 30% |
Марганец | 5 мг | 250% |
Хром | 60 мrг | 50% |
Калий | 200 мг | 6% |
Аминокислотный комплекс: | ||
Л-Аланин | 279 мг | |
Л-Аргинин | 465 мг | |
Л-Аспарагиновая кислота | 498 мг | |
Л-Цистеин | 110 мг | |
Л-Глютаминовая кислота | 653 мг | |
Л-Глютамин | 174 мг | |
Л-Глицин | 180 мг | |
Л-Гистидин | 92 мг | |
Л-Изолейцин | 284 мг | |
Л-Лейцин | 509 мг | |
Л-Лизин | 418 мг | |
Л-Метионин | 125 мг | |
Л-Фенилаланин | 192 мг | |
Л-Пролин | 250 мг | |
Л-Серин | 283 мг | |
Л-Треонин | 266 мг | |
Л-Триптофан | 81 мг | |
Л-Тирозин | 164 мг | |
Л-Валин | 289 мг | |
Оптимизаторы производительности: | ||
Аргентинская печень (бычья) | 4080 мг | |
Л-Карнитин | 25 мг | |
Холин битартрат | 250 мг | |
Элеутерококк (корень) | 2000 мг | |
Порошок боярышника | 250 мг | |
Расторопша пятнистая | 500 мг | |
Женьшень (корень) | 250 мг | |
Пара-аминобензольная кислота | 400 мг | |
Пиридоксин АКГ | 200 мг | |
Антиоксидантный комплекс: | ||
Цитрусовые биофлавоноиды | 1000 мг | |
Коэнзим Q10 | 5 мг | |
Экстракт виноградной косточки | 50 мг | |
Лютеин | 1 мг | |
Ликопин | 1 мг | |
Экстракт коры сосны | 200 мг | |
Пищеварительные энзимы: | ||
Бромелайн | 100 мг | |
Инулин | 250 мг | |
Папаин | 64 мг | |
Ингредиенты: Мальтодекстрин, сульфат кальция, цитрат холина, стеарат магния, стеариновая кислота, parsley, goldenseal, don quai, burdock, alfalfa, water cress, rice brain, целлюлоза, rose hips. | ||
* Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. |
Тип товара
|
Витаминно-минеральный комплекс |
Модель
|
Animal Pak |
Цель
|
Общее здоровье, Укрепление иммунитета |
Основной ингредиент
|
Кальций |
Форма выпуска
|
Таблетки |
Упаковка
|
Картонная Туба |
Фасовка
|
44 пак |
Страна производства
|
Соединенные Штаты |
Объем, см3
|
2178 |