Тип товара | Предтренировочный комплекс |
Цель | Повышение выносливости, Пампинг, Энергия |
Основной ингредиент | Цитруллин малат |
Форма выпуска | Порошок |
Упаковка | Пластиковая Банка |
Фасовка | 120 г |
Страна производства | Польша |
Объем, см3 | 722 |
Характеристики
Тип товара | Напиток с L-Carnitine |
Цель | Здоровье сердца и сосудов, Энергия, Снижение веса, Ускорение метаболизма, Укрепление иммунитета |
Основной ингредиент | Л-Карнитин |
Форма выпуска | Жидкость |
Упаковка | Пластиковая Банка |
Фасовка | 80 мл |
Страна производства | Польша |
Объем, см3 | 155 |
Характеристики
Тип товара | Изотоник + энергетик |
Цель | Повышение выносливости, Быстрое восстановление, Водно - солевой баланс |
Основной ингредиент | Глюкоза |
Форма выпуска | Порошок |
Упаковка | Пластиковая Банка |
Фасовка | 630 г |
Страна производства | Польша |
Объем, см3 | 2448 |
Характеристики
Тип товара | Л-Карнитин |
Цель | Здоровье сердца и сосудов, Повышение выносливости, Снижение веса, Ускорение метаболизма |
Основной ингредиент | Л-Карнитин |
Форма выпуска | Жидкость |
Упаковка | Пластиковая Банка |
Фасовка | 473 мл |
Страна производства | США |
Объем, см3 | 897 |
Характеристики
Тип товара | Изотоник |
Цель | Повышение выносливости, Быстрое восстановление, Водно - солевой баланс |
Основной ингредиент | Глюкоза |
Форма выпуска | Порошок |
Упаковка | Пакет (дой-пак) |
Фасовка | 31,5 |
Страна производства | Польша |
Объем, см3 | 80 |
Характеристики
Тип товара | Напиток с L-Carnitine |
Цель | Энергия |
Основной ингредиент | Л-Карнитин |
Форма выпуска | Жидкость |
Упаковка | Железная банка |
Фасовка | 500 мл |
Страна производства | Россия |
Объем, см3 | 684 |
Характеристики