Характеристики
Тип товара
—
Коллаген
Модель
—
Collagen
Белков на 100г
—
62.5
Цель
—
Основной ингредиент
—
Гидролизат коллагена
Форма выпуска
—
Порошок
Все характеристики
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Chikalab Collagen
Многокомпонентный продукт на основе гидролизата коллагена. Способствует восстановлению пораженных суставов, хрящей и связок, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей.- Без сахара, ГМО и глютена;
- Подходит беременным и кормящим женщинам, детям, спортсменам, диабетикам, тем, кто на диете;
Применение
Комплекс рекомендуется принимать ежедневно в качестве добавки к рациону. Коллаген не заменяет основные приёмы пищи. Рекомендуемая суточная доза — 1-2 порции.
К 200-250мл воды или другого напитка добавить 16 г смеси (1 мерная ложка), тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы.
Продукт не является лекарственным средством. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта. Не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (16 г) | ||
| Порций в упаковке: 25 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Белки | 10 г | 13,3% |
| Жиры | 0 г | 0% |
| Углеводы | 0 г | 0% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Энергетическая ценность | 40 ккал | 1,6% |
| Витамины | ||
| Витамин А | 0,38 мг | 42,2% |
| Витамин В1 | 0,4 мг | 26,7% |
| Витамин В2 | 0,48 мг | 26,7% |
| Витамин В3 | 3,6 мг | 18% |
| Витамин В5 | 1,52 мг | 30,4% |
| Витамин В6 | 1,6 мг | 80% |
| Витамин В7 | 0,016 мг | 32% |
| Витамин В9 | 0,12 мг | 30% |
| Витамин В12 | 0,002 мг | 33,3% |
| Витамин С | 0,002 мг | 20% |
| Витамин D3 | 3,43 мг | 48% |
| Витамин Е | 40 мг | 22,9% |
| Витамин В4 | 79,8 мг | 12,5% |
| Минералы | ||
| Магний | 56 мг | 14% |
| Кремний | 5,6 мг | 10% |
| Кальций | 140 мг | 14% |
| Фосфор | 112 мг | 14% |
| Йод | 0,022 мг | 14,7% |
| Калий | 490 мг | 19,6% |
| Цинк | 2,1 мг | 17,5% |
| Марганец | 0,28 мг | 14% |
| Селен | 0,01 мг | 18,7% |
| Бор | 0,47 мг | 31,1% |
| Конъюгированная линолевая кислота | 326,8 мг | 43,57% |
| Хондроитин | 150 мг | 12,5% |
| Глюкозамин | 300 мг | 20% |
| Метилсульфонилметан | 300 мг | 15% |
| Гиаулуроновая кислота | 30 мг | 20% |
| Л-Пролин | 500 мг | 10% |
| Ингредиенты: Гидролизат коллагена (говяжий, 1 и 3 тип), минеральный премикс, Л-пролин, д-глюкозамин сульфат калия, регулятор кислотности (лимонная кислота), краситель натуральный (экстракт свеклы), метилсульфонилметан, хондроитин сульфат, ароматизаторы натуральные, витаминный премикс, антиокислитель (аскорбиновая кислота), гиалуроновая кислота, подсластитель (сукралоза). | ||
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Характеристики
|
Тип товара
|
Коллаген |
|
Модель
|
Collagen |
|
Белков на 100г
|
62.5 |
|
Цель
|
Здоровье суставов и связок, Здоровые кожа, волосы, ногти, Здоровье костей, зубов, Женское здоровье |
|
Основной ингредиент
|
Гидролизат коллагена |
|
Форма выпуска
|
Порошок |
|
Упаковка
|
Картонная Туба |
|
Фасовка
|
400 г |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Объем, см3
|
1549 |
В магазинах
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
