Optimum Nutrition Opti-Women
Opti-Women от Optimum Nutrition — это превосходный витаминно-минеральный комплекс, созданный специально для женщин. В нем максимально сбалансировано количество витаминов, минералов, антиоксидантов и травяных экстрактов. При употреблении Opti-Women улучшается мозговая активность, появляется больше энергии, повышается общий тонус.
Витамины, минералы и другие необходимые питательные вещества являются основными строительными блоками нашего тела. Среди прочего, они повышают энергичность, иммунитет, производительность и общее состояние здоровья. Opti-Women был разработан как всеобъемлющая, оптимизированная система питательных веществ, дополненная антиоксидантами и растительными компонентами специально для женщин. В одной капсуле объединены более 40 активных ингредиентов.
- 23 витамина и минерала;
- 100% дневной нормы железа, цинка и других минералов;
- 150 мг кальция;
- 17 специальных ингредиентов, включая соевые изофлавоны, экстракт авраамового дерева, дудник китайский и толокнянку обыкновенную;
- Удобные капсулы;
- Единое решение для обеспечения организма всеми необходимыми нутриентам.
Применение
Принимайте две капсулы в день вместе с пищей.Продукт не является лекарственным средством. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта. Не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Витамин А (бета каротин, природная примесь каротиноидов) | 1500 мкг | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 277% |
| Витамин D (холекальциферол) | 600 МЕ | 75% |
| Витамин E (D-Альфа токоферрол суцинат) | 100 МЕ | 447% |
| Витамин К (Фитонадион) | 80 мкг | 67% |
| Тиамин (Тиамин гидрохлорид) | 20 мг | 1667% |
| Рибофлавин | 20 мг | 1538% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксиина гидрохлорид) | 20 мг | 1178% |
| Фолиевая кислота | 600 мкг | 255% |
| Витамин B12 (Цианокобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 250 мкг | 833% |
| Пантотеновая кислота (D-кальций пантетонат) | 20 мг | 400% |
| Кальций (кальция карбонат, кальция цитрат) | 150 мг | 12% |
| Железо (железа хелат) | 18 мг | 100% |
| Йод (из бурых водорослей) | 200 мкг | 133% |
| Магний (магния оксид, аспарат) | 75 мг | 18% |
| Цинк | 15 мг | 136% |
| Селен (селенометионин) | 70 мкг | 127% |
| Медь (глюконат меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (марганца глюконат) | 5 мг | 217% |
| Хром | 120 мкг | 343% |
| Молибден (молибдена аминохелат) | 70 мкг | 156% |
|
Dong Quai (Angelica sinensis) 4:1 экстракт корня |
80 мг | |
|
Chasteberry (Vitex agnus-castus) 4:1 Berry Extract |
50 мг | |
|
Garcinia Extract (Garcinia cambogia) (rind) (стандартизован под содержание 52% HCA) |
50 мг | |
| Экстракт конского каштана (Aesculus hippocastanum) (корень) (стандартизован под содержание 20% аэсцина) | 25 мг | |
| Альфа липоевая кислота | 20 мг | |
| Butchers Broom (корень) | 15 мг | |
| Ostivone® (изопропокси изофлавон) | 10 мг | |
| Экстракт виноградного семени (Vitis vinifera) (стандартизован под содержание 95% полифенолов) | 10 мг | |
| Дезодорированный чеснок | 10 мг | |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 10 мг | |
| Соевые изофлавоны | 2 мг | |
| Ликопен (LYC-O-MATO® natural tomato lycopene) | 250 мкг | |
| Лютеин | 250 мкг | |
| Альфа-каротин | 93,50 мкг | |
| Криптоксантин | 22,80 мкг | |
| Зеаксантин | 18,70 мкг | |
| Ингредиенты: Фосфат кальция, желатин, стерат магния, диоксид кремния,гипромеллоза, микрокристаллическая целлюлоза,двуокись кремния | ||
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
|
Тип товара
|
Витамины для женщин |
|
Модель
|
Opti-Women |
|
Цель
|
Общее здоровье, Укрепление иммунитета, Женское здоровье |
|
Основной ингредиент
|
Витамин С |
|
Форма выпуска
|
Капсулы |
|
Упаковка
|
Пластиковая Банка |
|
Фасовка
|
60 капс |
|
Страна производства
|
Соединенные Штаты |
|
Объем, см3
|
564 |
