Характеристики
Тип товара
—
Витаминно-минеральный комплекс
Модель
—
Daily Vitamins
Основной ингредиент
—
Витамин С
Форма выпуска
—
Капсулы
Упаковка
—
Пластиковая Банка
Все характеристики
1 719 ₽/шт
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
QNT Daily Vitamins
Daily Vitamins — комплекс минералов и витаминов, обеспечивающий на 100% ежедневную в них потребность. Незаменим для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Восстановление формы и тонуса;
- Компенсация дефицита микроэлементов и витаминов после диет;
- Улучшает восстановление.
Применение
Принимать 1 капсулу ежедневно с приемом пищи.Продукт не является лекарственным средством. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта. Не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Калории | 1 ккал | |
| Белок | 0,10 г | 2% |
| Углеводы | 0,10 г | 3% |
| из кот. сахар | 0,01 г | 12% |
| Жир | 0,01 г | 2% |
| из кот. насыщ. жиров | <0,01 г | 1% |
| Соль | <0,01 г | 2% |
| Железо | 28 мг | 200% |
| Цинк | 22,50 мг | 225% |
| Селен | 105 мкг | 1919% |
| Марганец | 5,25 мг | 263% |
| Медь | 1,65 мг | 166% |
| Йод | 225 мкг | 150% |
| Витамин C | 180 мг | 225% |
| Витамин Е | 30 мг | 250% |
| Витамин В3 | 54 мг | 338% |
| Витамин В5 | 18 мг | 300% |
| Витамин В6 | 6 мг | 429% |
| Витамин B1 | 4,20 мг | 382% |
| Витамин B2 | 4,80 мг | 343% |
| Витамин В12 | 3 мкг | 120% |
| Витамин А | 1200 мкг | 150% |
| Витамин D | 7,50 мкг | 150% |
| Витамин В9 | 400 мкг | 200% |
| Биотин | 450 мкг | 900% |
| Ингредиенты: Витамин С (аскорбиновую кислоту), желатин, витамин E (DL-альфа-токоферола ацетат), железа фумарат, цитрат цинка, витамин B3 (никотинамид), селеном дрожжи, наполнитель E460i, бисглицинат марганец, витамин Н (биотин), витамин B5 (пантотенат d-кальция), медь бисглицинат, витамин A (ретинилацетат), витамин B6 (пиридоксин HCl), витамин В1 (тиамин HCl), витамин В2 (рибофлавин), витамин B12 (цианокобаламин), цвет, витамин D3 (холекальциферол), витамин В9 (фолиевая кислота), йодид калия | ||
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Характеристики
|
Тип товара
|
Витаминно-минеральный комплекс |
|
Модель
|
Daily Vitamins |
|
Цель
|
Укрепление иммунитета, Общее здоровье |
|
Основной ингредиент
|
Витамин С |
|
Форма выпуска
|
Капсулы |
|
Упаковка
|
Пластиковая Банка |
|
Фасовка
|
60 капс |
|
Страна производства
|
Бельгия |
|
Объем, см3
|
528 |
В магазинах
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
