Характеристики
Тип товара
—
Гейнер
Модель
—
Solid Mass
Калорийность на 100г (ккал)
—
380
Белков на 100г
—
13.78
Жиров на 100г
—
0.44
Углеводов на 100г
—
80.24
Все характеристики
Нет в наличии
Нашли дешевле?
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Trec Nutrition Solid Mass
Гейнер Solid Mass от Trec Nutrition — это основное питательное углеводно-белковое средство для интенсивно тренирующихся спортсменов, нацеленных на увеличение массы тела.
Solid Mass содержит кратко-, средне- и длинноцепочечные углеводы, являющиеся источником легкоусвояемой энергии. Препарат содержит солидную порцию концентрата сывороточных протеинов, который способствует росту и поддержанию мышечной массы.
Solid Mass дополнительно обогащен комплексом, облегчающим пополнение витаминов в ежедневном рационе питания.
- Помогает приросту мышечной массы;
- Ценный источник энергии и протеинов;
- Солидное дополнение рациона питания спортсмена.
Применение
1 порцию – 100 г (3,5 мерки) растворить в 250 мл воды или молока при помощи шейкера или миксера. В зависимости от необходимого количества следует принимать 3–4 порции в день.Продукт не является лекарственным средством. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта. Не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Состав
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 3,5 мерной ложки (100 г) | ||
| Порций в упаковке: 10 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Энергетическая ценность | 380 ккал | |
| Протеины | 13,78 г | |
| Жир | 0,44 г | |
| из них насыщенные жирные кислоты | 0,22 г | |
| Углеводы | 80,24 г | |
| из них сахар | 24,69 г | |
| Клетчатка | 0,39 мг | |
| Натрий | 84 мг | |
| Активные компоненты | ||
| Мальтодекстрины | 62,96 г | |
| Концентрат Сывороточного Белка | 15,79 г | |
| Декстроза | 11,84 г | |
| Рисовый Крахмал | 5,79 г | |
| Витамины | ||
| Витамин С (Л-Аскорбиновая Кислота) | 20 мг | |
| Ниацин | 4 мг | |
| Витамин Е | 3 мг | |
| Пантотеновая Кислота (Д-Пантотенат Кальция) | 1,5 мг | |
| Витамин B6 (Пиридоксина Гидрохлорид) | 0,35 мг | |
| Витамин B2 (Рибофлавин) | 0,35 мг | |
| Витамин B1 (Тиамина Мононитрат) | 0,28 мг | |
| Фолиевая Кислота (Птероилмоноглютаминовая Кислота) | 50 мкг | |
| Биотин (D-Биотин) | 12,5 мкг | |
| Витамин B12 | 0,63 мкг | |
| Ингредиенты: Мальтодекстрины; концентрат сывороточного белка (из молока); декстроза; рисовый крахмал; какао-порошок для шоколадного вкуса; регулятор кислотности клубничного вкуса – лимонная кислота; ароматы; витаминный комплекс [вит. С (L-аскорбиновая кислота); ниацин (никотинамид); вит. E (DL-альфа-токоферилацетат); пантотеновая кислота (D-пантотенат кальция); вит. B6 (пиридоксина гидрохлорид); рибофлавин; тиамин (мононитрат тиамина); фолиевая кислота (птероилмоноглутаминовая кислота); биотин (D-биотин); вит. B12 (цианокобаламин)]; подсластитель – сукралоза; краситель для ванильного вкуса – бета-каротин; краситель для клубничного вкуса – кошениль красный А. | ||
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
Характеристики
Тип товара
Гейнер
Модель
Solid Mass
Калорийность на 100г (ккал)
380
Белков на 100г
13.78
Жиров на 100г
0.44
Углеводов на 100г
80.24
Основной ингредиент
Мальтодекстрин
Форма выпуска
Порошок
Упаковка
Пластиковая Банка
Фасовка
1000 г
Страна производства
Польша
Объем, см3
2423
В магазинах
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
