Twinlab Daily one with Iron
Каждая таблетка состоит из жирорастворимых витаминов и водорастворимых витаминов длительного действия и быстро высвобождаемых минералов и пищеварительных веществ. Длительное действие водорастворимых витаминов Daily One Caps обусловлено тем, что они высвобождаются и всасываются постепенно в течение всего времени прохождения через пищеварительный тракт. Это постепенное высвобождение позволяет водорастворимым витаминам усваиваться наиболее полно. Формула Daily One Caps устраняет необходимость принимать витамины более чем один раз в день для поддержания необходимого уровня водорастворимых витаминов в крови долгое время. Исключает взаимодействие между несочетаемыми питательными веществами.
Daily One Caps усилен дополнительным содержанием фолиевой кислоты - для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Комплекс Daily One Caps, помимо всего прочего, укрепляет здоровье Ваших глаз.
Применение
Принимайте в день одну капсулу после еды.Продукт не является лекарственным средством. Противопоказания: Индивидуальная непереносимость ингредиентов продукта. Не рекомендуется употреблять лицам до 18 лет, беременным и кормящим женщинам. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы* | |
| Витамин А (бета-каротин) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота | 150 мг | 167% |
| Витамин D (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е (d-альфа токоферол кислотный сукцинат) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (тиамина мононитрат) | 25 мг | 2083% |
| Рибофлавин | 25 мг | 1923% |
| Ниацин (ниацинамид) | 100 мг | 625% |
| Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 25 мг | 1471% |
| Фолиевая кислота | 800 мкг | 333% |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (дикальция пантотенат) | 50 мг | 1000% |
| Кальций (карбонат кальция и цитрат кальция) | 25 мг | 2% |
| Железо (карбонил железа) | 10 мг | 56% |
| Йод (иодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (оксид магния и аспартат магния) | 7.2 мг | 2% |
| Цинк (пиколинат цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен (селенат натрия) | 200 мкг | 364% |
| Медь (глюконат меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (глюконат марганца) | 5 мг | 271% |
| Хром (хлорид хрома) | 200 мкг | 571% |
| Молибден (молибдат натрия) | 150 мкг | 333% |
| Калий (цитрат калия, аспартат калия) | 12 мг | <1% |
| Холин (битартрат холина) | 10 мг | 2% |
| Инозитол | 10 мг | |
| FloraGLO® лютеин | 500 мкг | |
| Ингредиенты: Желатин, очищенная вода, альгиновая кислота, кроскармеллозный натрий, цитрат калия, соевый лецитин, MCT, силикат магния, стеариновая кислота, оксид кремния, стеарат магния, аспартат калия. | ||
| * Процент от суточной нормы означает объем питательных веществ в приеме пищи, который отвечает нуждам повседневного рациона. Рекомендация употреблять 2000 калорий в день имеет общий характер. | ||
|
Тип товара
|
Витаминно-минеральный комплекс |
|
Модель
|
Daily one with Iron |
|
Цель
|
Укрепление иммунитета, Общее здоровье |
|
Основной ингредиент
|
Витамин С |
|
Форма выпуска
|
Капсулы |
|
Упаковка
|
Стеклянная Банка |
|
Фасовка
|
60 капс |
|
Страна производства
|
Соединенные Штаты |
|
Объем, см3
|
507 |
