| Тип товара | Рыбий жир/Омега-3+Куркумин |
| Цель | Здоровье сердца и сосудов, Здоровье суставов и связок, Здоровые кожа, волосы, ногти, Укрепление иммунитета, Защита от старения |
| Основной ингредиент | Рыбий жир/Омега 3 |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 60 капс |
| Страна производства | Германия |
| Объем, см3 | 351 |
Характеристики
765 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Альфа липоевая кислота |
| Цель | Укрепление иммунитета, Ускорение метаболизма, Снижение веса |
| Основной ингредиент | Альфа липоевая кислота |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 90 капс |
| Страна производства | США |
| Объем, см3 | 345 |
Характеристики
1 534 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Молочный чертополох |
| Цель | Здоровье печени, Здоровые кожа, волосы, ногти, Укрепление иммунитета |
| Основной ингредиент | Молочный чертополох |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 120 капс |
| Страна производства | США |
| Объем, см3 | 467 |
Характеристики
2 268 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Альфа липоевая кислота |
| Цель | Укрепление иммунитета, Ускорение метаболизма, Снижение веса |
| Основной ингредиент | Альфа липоевая кислота |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 60 капс |
| Страна производства | США |
Характеристики
1 374 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Витамины для женщин |
| Цель | Укрепление иммунитета, Общее здоровье, Женское здоровье |
| Основной ингредиент | Кальций |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 90 таб |
| Страна производства | Соединенные Штаты |
| Объем, см3 | 574 |
Характеристики
2 052 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Витамины для женщин |
| Цель | Общее здоровье, Укрепление иммунитета, Женское здоровье |
| Основной ингредиент | Витамин С |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 120 капс |
| Страна производства | Соединенные Штаты |
| Объем, см3 | 809 |
Характеристики
4 221 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Таурин |
| Цель | Здоровье нервной системы, Здоровье печени, Здоровье глаз, Здоровье сердца и сосудов, Повышение выносливости, Энергия |
| Основной ингредиент | Таурин |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 100 капс |
| Страна производства | Соединенные Штаты |
| Объем, см3 | 507 |
Характеристики
1 341 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Рыбий жир/Омега-3 |
| Цель | Укрепление иммунитета, Здоровье сердца и сосудов, Здоровые кожа, волосы, ногти, Здоровье суставов и связок, Защита от старения |
| Основной ингредиент | Рыбий жир/Омега 3 |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 120 капс |
| Страна производства | Соединенные Штаты |
| Объем, см3 | 637 |
Характеристики
1 781 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Ацетил Л-Карнитин |
| Цель | Ускорение метаболизма, Повышение выносливости, Снижение веса, Здоровье сердца и сосудов, Укрепление иммунитета |
| Основной ингредиент | Ацетил л-карнитин гидрохлорид |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 100 капс |
| Страна производства | Германия |
| Объем, см3 | 588 |
Характеристики
2 515 ₽/шт
В корзину
Это питательный компонент, впервые выработанный из яичных желтков в 1850 году Морисом Бобли. Соевые бобы, зерновые, пивные дрожжи, рыба так же, как и яичные желтки являются хорошим источником лецитина. Как показали исследования, лецитин растительного происхождения (бобы сои) эффективнее лецитина животного происхождения (яйца). С биологической точки зрения лецитин принадлежит к группе питательных веществ, известных как жиры. В его состав входит фосфатидилхолин. Он является важнейшим структурным компонентом клеток мозга (около 30% мозга состоит из лецитина).
| Тип товара | Лецитин |
| Цель | Здоровье нервной системы, Здоровье печени, Снижение веса, Укрепление иммунитета |
| Основной ингредиент | Лецитин |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 200 капс |
| Страна производства | США |
| Объем, см3 | 1185 |
Характеристики
3 861 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Цинк |
| Цель | Улучшение памяти, Здоровые кожа, волосы, ногти, Мужское здоровье, Укрепление иммунитета |
| Основной ингредиент | Цинк |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 120 капс |
| Страна производства | США |
| Объем, см3 | 348 |
Характеристики
1 419 ₽/шт
В корзину
Iron 36 mg — отличное легкоусвояемое железо в биодоступной форме. Около 4 миллиардов человек в мире страдают от дефицита этого микроэлемента. Сегодня наиболее востребованы хелатные комплексы. Они полностью усваиваются организмом, при этом активность металла в сотни раз выше по сравнению с обычной формой.
| Тип товара | Железо |
| Цель | Кровообращение и состав крови, Укрепление иммунитета, Здоровые кожа, волосы, ногти |
| Основной ингредиент | Железо |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 90 капс |
| Страна производства | США |
| Объем, см3 | 297 |
Характеристики
1 719 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Витамины для женщин |
| Цель | Общее здоровье, Укрепление иммунитета, Женское здоровье |
| Основной ингредиент | Витамин С |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 60 капс |
| Страна производства | Соединенные Штаты |
| Объем, см3 | 564 |
Характеристики
2 745 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Железо |
| Цель | Кровообращение и состав крови, Здоровые кожа, волосы, ногти, Укрепление иммунитета |
| Основной ингредиент | Железо |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 90 капс |
| Страна производства | США |
| Объем, см3 | 318 |
Характеристики
1 269 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Гинкго Билоба |
| Цель | Укрепление иммунитета, Здоровье мозга, Водно - солевой баланс, Здоровье сердца и сосудов |
| Основной ингредиент | Гинкго Билоба |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 60 таб |
| Страна производства | Соединенные Штаты |
| Объем, см3 | 238 |
Характеристики
1 179 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Глицин |
| Цель | Здоровье нервной системы, Здоровье мозга, Укрепление иммунитета |
| Основной ингредиент | Глицин |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 120 капс |
| Страна производства | Россия |
| Объем, см3 | 410 |
Характеристики
634 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Альфа липоевая кислота |
| Цель | Укрепление иммунитета, Снижение веса, Ускорение метаболизма |
| Основной ингредиент | Альфа липоевая кислота |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 180 капс |
| Страна производства | Россия |
| Объем, см3 | 410 |
Характеристики
1 080 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Селен |
| Цель | Женское здоровье, Здоровый гормональный фон, Здоровье сердца и сосудов, Здоровые кожа, волосы, ногти |
| Основной ингредиент | Селен |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 250 таб |
| Страна производства | США |
Характеристики
2 317 ₽/шт
В корзину
Витамин D-3 в мягких таблетках от NOW содержит этот важнейший витамин в легко усвояемой жидкой форме. Обычно витамин D попадает в организм из еды, либо вырабатывается кожей под воздействием солнечных лучей. Однако в еде он содержится в недостаточном количестве. Поскольку многие люди стремятся избегать воздействия солнца, то дополнительный прием витамина D становится все более необходимым для организма.
| Тип товара | Витамин D3 |
| Цель | Здоровые кожа, волосы, ногти, Здоровье костей, зубов, Здоровье сердца и сосудов, Укрепление иммунитета |
| Основной ингредиент | Витамин D3 |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 240 капс |
| Страна производства | США |
| Объем, см3 | 205 |
Характеристики
1 702 ₽/шт
В корзину
| Тип товара | Корень куркумы + Экстракт черного перца |
| Цель | Здоровые кожа, волосы, ногти, Укрепление иммунитета |
| Основной ингредиент | Корень куркумы |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Упаковка | Пластиковая Банка |
| Фасовка | 90 капс |
| Страна производства | Соединенные Штаты |
| Объем, см3 | 417 |
Характеристики
1 512 ₽/шт
В корзину
